| 
        
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      |  |  | 消防本部 |  
                      |  |  | 電話 :0287-44-2513(代表)
 |  
                      |  |  | :0287-40-1129(予防課) |  
                      |  |  | :0287-40-1119(警防課) |  
                      |  |  | 矢板消防署 |  
                      |  |  | 電話:0287-44-2511 |  
                      |  |  | 塩谷消防署 |  
                      |  |  | 電話:0287-45-0090 |  
                      |  |  | 氏家消防署 |  
                      |  |  | 電話:028-682-0119 |  
                      |  |  | 高根沢消防署 |  
                      |  |  | 電話:028-675-1711 |  
                      |  |  | 喜連川消防署 |  
                      |  |  | 電話:028-686-0119 |  
                      |  |  |  |  |  
                	|  |  
                	|  |  
                  | 
 
 
 
 |  |  |  
              |  |  |  |  
          | 
            
              |  |  
              | 
                
                  | ホームへ | 塩谷広域行政組合 |  
                  | Copyright  shioya wide area fire department. All Rights Reserved. |  |  
              |  |  |  |  |