  | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
		
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                    | 
                 
                
                  
                    
                        | 
                        | 
                      消防本部 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話 :0287-44-2513(代表) | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      :0287-40-1129(予防課) | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      :0287-40-1119(警防課) | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      矢板消防署 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話:0287-44-2511 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      塩谷消防署 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話:0287-45-0090 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      氏家消防署 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話:028-682-0119 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      高根沢消防署 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話:028-675-1711 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      喜連川消防署 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                      電話:028-686-0119 | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                        | 
                     
                    | 
                 
                
                
                	  | 
                 
                
                	| 
                	
                	 | 
                 
	
                
                   
                     
                     
                    
  | 
                 
                | 
              
                
                    | 
                  ホーム > 災害統計 > 救助件数 | 
                    | 
                 
                
                    | 
                  
                    
                        
                         
                        
                          
                            
		  
		    種 別  | 
		      火 災   建 物  | 
		      火 災   建 物 以 外  | 
		    交 通 事 故  | 
		    水 難 事 故  | 
		    風 水 害 等  | 
		    機 械 事 故  | 
		    建 物 等 事 故  | 
		    ガ ス ・ 酸 欠  | 
		    破 裂 事 故  | 
		    そ の 他 事 故  | 
		    計  | 
		   
		  
		    矢板市  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    2  | 
		    2  | 
		   
		  
		    さくら市  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		   
		  
		    塩谷町  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    2  | 
		   
		  
		    高根沢町  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    2  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    2  | 
		    4  | 
		   
		  
		    管内計  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    3  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    5  | 
		    9  | 
		   
		 
 
 
		  
		    種 別  | 
		      火 災   建 物  | 
		      火 災   建 物 以 外  | 
		    交 通 事 故  | 
		    水 難 事 故  | 
		    風 水 害 等  | 
		    機 械 事 故  | 
		    建 物 等 事 故  | 
		    ガ ス ・ 酸 欠  | 
		    破 裂 事 故  | 
		    そ の 他 事 故  | 
		    計  | 
		   
		  
		    矢板市  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    3  | 
		    1  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    2  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    32  | 
		    39  | 
		   
		  
		    さくら市  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    10  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    1  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    34  | 
		    46  | 
		   
		  
		    塩谷町  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    3  | 
		    3  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    11  | 
		    17  | 
		   
		  
		    高根沢町  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    8  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    1  | 
		    1  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    21  | 
		    31  | 
		   
		  
		    管内計  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    24  | 
		    4  | 
		    0  | 
		    3  | 
		    4  | 
		    0  | 
		    0  | 
		    98  | 
		    133  | 
		   
		 
 | 
                           
                         
                                                  | 
                     
                   
				   | 
                    | 
                 
                |