○技能労務職員の給与に関する規則
令和3年2月24日
規則第2号
単純労務職員の給与に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第2号)に基づき、一般職に属する単純な労務に雇用される職員の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア し尿処理の業務に従事する者及びじん芥処理の業務に従事する者
イ 火葬の業務に従事する者
ウ 自動車運転業務に従事する者
(2) 労務職員 労務作業員等労務に従事する者
(給料表等)
第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。
2 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の給料表は、前項の規定にかかわらず、任期付職員給料表(別表第2)とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第3)のとおり分類する。
4 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第4)によるほか塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。
(昇給、給与の支給方法等)
第6条 職員の昇給、降号、給与の支給方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。ただし、給与条例第5条第6項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。
(手当)
第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当に関し、それぞれの手当の基礎額について加算を受ける職員は、職務の級が3級以上の職にある者(勤務成績が優秀であると管理者が認める者)とし、加算の割合は、100分の5とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(給与に関する経過措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |||
106 | 270,300 | 306,400 | ||||
107 | 270,600 | 306,800 | ||||
108 | 270,800 | 307,100 | ||||
109 | 271,100 | 307,300 | ||||
110 | 271,400 | 307,600 | ||||
111 | 271,700 | 307,900 | ||||
112 | 271,900 | 308,100 | ||||
113 | 272,100 | 308,300 | ||||
114 | 272,400 | 308,600 | ||||
115 | 272,600 | 308,900 | ||||
116 | 272,800 | 309,100 | ||||
117 | 273,100 | 309,300 | ||||
118 | 273,400 | 309,600 | ||||
119 | 273,700 | 309,900 | ||||
120 | 273,900 | 310,100 | ||||
121 | 274,100 | 310,300 | ||||
122 | 274,300 | 310,600 | ||||
123 | 274,600 | 310,900 | ||||
124 | 274,900 | 311,100 | ||||
125 | 275,100 | 311,300 | ||||
126 | 275,300 | 311,600 | ||||
127 | 275,600 | 311,900 | ||||
128 | 275,900 | 312,100 | ||||
129 | 276,100 | 312,300 | ||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
任期付職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,000 | 183,800 | 212,600 | 242,300 | 260,900 |
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 自動車運転手等技能職員の職務 |
2級 | (1) 技能技師補の職務 (2) 技術員補の職務 |
3級 | (1) 技能技師の職務 (2) 技術員の職務 |
4級 | (1) 主任技能技師の職務 (2) 主任技術員の職務 |
5級 | (1) 総括技能技師の職務 (2) 総括技術員の職務 |
別表第4(第3条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 5 | 7 | 8 | 別に定める |
0 | 5 | 12 | 20 | |||
中学卒 |
| 8 | 7 | 8 | 別に定める | |
0 | 8 | 15 | 23 | |||
労務職員 | 高校卒 |
| 5 | 8 | 9 | 別に定める |
0 | 5 | 13 | 22 | |||
中学卒 |
| 8 | 8 | 9 | 別に定める | |
0 | 8 | 16 | 25 |
備考
1 第2条第1項第1号ウの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
2 第2条第1項第1号ウの者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した以後のものとする。
別表第5(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給から1級49号給まで |
中学卒 | 1級13号給から1級41号給まで | |
労務職員 | 高校卒 | 1級21号給から1級49号給まで |
中学卒 | 1級13号給から1級41号給まで |
備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たっては、この表に定めるもののほか、同職種の国家公務員の例によることができる。
別表第6(第4条関係)
初任給最高号給表
職務の級 | 最高号給 |
1級 | 49号給 |
2級 | 21号給 |
別表第7(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
別表第8(第5条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 |